THÔNG SỐ KỸ THUẬT
LƯU LƯỢNG GIÓ DÀN LẠNH
Turbo (m3/phút) | 550 |
Cao (m3/phút) | 510 |
Trung bình (m3/phút) | 460 |
Thấp (m3/phút) | 400 |
Chế độ ngủ (m3/phút) | 360 |
THÔNG SỐ DÀN NÓNG
Máy nén | Rotary, Inverter, Công suất đầu ra 582W |
Môi chất lạnh | R410a, Khối lượng nạp 600Kg |
Độ ồn | 50 dBA |
Kích thước (cao x rộng x dày) | 660 × 500 × 240 mm |
Khối lượng | 21 kg |
Giới hạn hoạt động | 52 °CBD |
Kết nối ống Lỏng (mm) | ø6.4 |
Kết nối ống Hơi (mm) | ø9.5 |
Kết nối ống nước xả (mm) | ø16.0 |
Chiều dài tối đa | 20m |
Chiều cao chênh lệch tối đa | 10m |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA
Dãy công suất | 9000 BTU/H |
Nguồn điện | 220-240V/1/50Hz |
Dòng điện hoạt động | 4.3 (A) |
Điện năng tiêu thụ | 990 (W) |
Hiệu suất năng lượng CSPF (TCVN 7830:2015) | 4.34 |
Kích thước dàn lạnh (Dài x Rộng x Cao) | 750 × 285 × 200 mm |
Khối lượng dàn lạnh | 8 kg |
ĐỘ ỒN DÀN LẠNH
Turbo (dBA) | 41 |
Cao (dBA) | 38 |
Trung bình (dBA) | 34 |
Thấp (dBA) | 41 |
Chế độ ngủ (dBA) | 26 |
DỊCH VỤ
Bảo hành: | 36 tháng |