THÔNG SỐ KỸ THUẬT
LƯU LƯỢNG GIÓ DÀN LẠNH
Turbo (m3/phút) | 600 |
Cao (m3/phút) | 550 |
Trung bình (m3/phút) | 480 |
Thấp (m3/phút) | 420 |
Chế độ ngủ (m3/phút) | 370 |
THÔNG SỐ DÀN NÓNG
Máy nén | Rotary, không inverter, Công suất đầu ra 845(W) |
Môi chất lạnh | R410a, Khối lượng nạp 580(Kg) |
Độ ồn | 52 dBA |
Kích thước (cao x rộng x dày) | 660 × 500 × 240 mm |
Khối lượng | 25 kg |
Giới hạn hoạt động | 46 °CBD |
Kết nối ống Lỏng (mm) | ø6.4 |
Kết nối ống Hơi (mm) | ø9.5 |
Kết nối ống nước xả (mm) | ø16.0 |
Chiều dài tối đa | 20m |
Chiều cao chênh lệch tối đa | 10m |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA
Dãy công suất | 9000 BTU/H |
Nguồn điện | 220-240V/1/50Hz |
Dòng điện hoạt động | 3.8 (A) |
Điện năng tiêu thụ | 810 (W) |
Hiệu suất năng lượng CSPF (TCVN 7830:2015) | 3.25 |
Kích thước dàn lạnh (Dài x Rộng x Cao) | 750 × 285 × 200 mm |
Khối lượng dàn lạnh | 7.5 kg |
ĐỘ ỒN DÀN LẠNH
Turbo (dBA) | 42 |
Cao (dBA) | 40 |
Trung bình (dBA) | 36 |
Thấp (dBA) | 33 |
Chế độ ngủ (dBA) | 28 |
DỊCH VỤ
Bảo hành: | 36 tháng |